Seg. a Sex. - 07:30 às 17:30 / Sab - 08:00 às 12:00
(88) 99927-5432Rua Coronel Fausto Guimarães, 315 A - 1º Andar, Pirajá, Juazeiro do Norte - CE
Central de Ajuda
CÓDIGO DO REGIME TRIBUTÁRIO (CRT)
Código | Descrição |
---|---|
1 | Simples Nacional |
2 | Simples Nacional – Excesso de sublimite da receita do Estado |
3 | Regime Normal |
TABELA CST ICMS – ORIGEM
Código | Descrição |
---|---|
0 | Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8 |
1 | Estrangeira – Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6 |
2 | Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7 |
3 | Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70% |
4 | Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes |
5 | Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% |
6 | Estrangeira – Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural |
7 | Estrangeira – Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural |
8 | Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% |
CÓDIGO CST ICMS
Código | Descrição |
---|---|
00 | Tributada integralmente |
10 | Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
20 | Com redução de base de cálculo |
30 | Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
40 | Isenta |
41 | Não tributada |
50 | Suspensão |
51 | Diferimento |
60 | ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária |
70 | Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária |
90 | Outros |
CÓDIGO DE SITUAÇÃO DA OPERAÇÃO NO SIMPLES NACIONAL – CSOSN
Código | Descrição |
---|---|
101 | Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito – Classificam-se neste código as operações que permitem a indicação da alíquota do ICMS devido no Simples Nacional e o valor do crédito correspondente |
102 | Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito – Classificam-se neste código as operações que não permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e não estejam abrangidas nas hipóteses dos códigos 103, 203, 300, 400, 500 e 900 |
103 | Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta – Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional contemplados com isenção concedida para faixa de receita bruta nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006 |
201 | Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária – Classificam-se neste código as operações que permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
202 | Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária – Classificam-se neste código as operações que não permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e não estejam abrangidas nas hipóteses dos códigos 103, 203, 300, 400, 500 e 900, e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
203 | Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária – Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional contemplados com isenção para faixa de receita bruta nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006 , e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
300 | Imune – Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional contempladas com imunidade do ICMS |
400 | Não tributada pelo Simples Nacional – Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional não sujeitas à tributação pelo ICMS dentro do Simples Nacional |
500 | ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação – Classificam-se neste código as operações sujeitas exclusivamente ao regime de substituição tributária na condição de substituído tributário ou no caso de antecipações |
900 | Outros – Classificam-se neste código as demais operações que não se enquadrem nos códigos 101, 102, 103, 201, 202, 203, 300, 400 e 500 |
NOTA EXPLICATIVA:
O Código de Situação da Operação no Simples Nacional – CSOSN será usado na Nota Fiscal Eletrônica exclusivamente quando o Código de Regime Tributário – CRT for igual a 1, e substituirá os códigos da Tabela B – Tributação pelo ICMS do Anexo Código de Situação Tributária – CST do Convênio s/nº de 15 de dezembro de 1970 .
CÓDIGO DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (CST-IPI)
Código | Descrição |
---|---|
00 | Entrada com Recuperação de Crédito |
01 | Entrada Tributável com Alíquota Zero |
02 | Entrada Isenta |
03 | Entrada Não-Tributada |
04 | Entrada Imune |
05 | Entrada com Suspensão |
49 | Outras Entradas |
50 | Saída Tributada |
51 | Saída Tributável com Alíquota Zero |
52 | Saída Isenta |
53 | Saída Não-Tributada |
54 | Saída Imune |
55 | Saída com Suspensão |
99 | Outras Saídas |
CÓDIGO DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA REFERENTE AO PIS/PASEP (CST-PIS)
Código | Descrição |
---|---|
01 | Operação Tributável com Alíquota Básica |
02 | Operação Tributável com Alíquota Diferenciada |
03 | Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto |
04 | Operação Tributável Monofásica – Revenda a Alíquota Zero |
05 | Operação Tributável por Substituição Tributária |
06 | Operação Tributável a Alíquota Zero |
07 | Operação Isenta da Contribuição |
08 | Operação sem Incidência da Contribuição |
09 | Operação com Suspensão da Contribuição |
49 | Outras Operações de Saída |
50 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno |
51 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno |
52 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação |
53 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno |
54 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
55 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
56 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação |
60 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno |
61 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita NãoTributada no Mercado Interno |
62 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação |
63 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não Tributadas no Mercado Interno |
64 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
65 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
66 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação |
67 | Crédito Presumido – Outras Operações |
70 | Operação de Aquisição sem Direito a Crédito |
71 | Operação de Aquisição com Isenção |
72 | Operação de Aquisição com Suspensão |
73 | Operação de Aquisição a Alíquota Zero |
74 | Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição |
75 | Operação de Aquisição por Substituição Tributária |
98 | Outras Operações de Entrada |
99 | Outras Operações |
CÓDIGO DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA REFERENTE À COFINS (CST-COFINS)
Código | Descrição |
---|---|
01 | Operação Tributável com Alíquota Básica |
02 | Operação Tributável com Alíquota Diferenciada |
03 | Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto |
04 | Operação Tributável Monofásica – Revenda a Alíquota Zero |
05 | Operação Tributável por Substituição Tributária |
06 | Operação Tributável a Alíquota Zero |
07 | Operação Isenta da Contribuição |
08 | Operação sem Incidência da Contribuição |
09 | Operação com Suspensão da Contribuição |
49 | Outras Operações de Saída |
50 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno |
51 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno |
52 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação |
53 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno |
54 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
55 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
56 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação |
60 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno |
61 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno |
62 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação |
63 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não Tributadas no Mercado Interno |
64 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
65 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
66 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação |
67 | Crédito Presumido – Outras Operações |
70 | Operação de Aquisição sem Direito a Crédito |
71 | Operação de Aquisição com Isenção |
72 | Operação de Aquisição com Suspensão |
73 | Operação de Aquisição a Alíquota Zero |
74 | Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição |
75 | Operação de Aquisição por Substituição Tributária |
98 | Outras Operações de Entrada |
99 | Outras Operações |
Divulgado por: Sistech – Sistemas Empresariais
Siga este tutorial para gerar a Senha do sistema, se ele não lhe ajudar, avise para que possamos melhorar.
1º Passo:
Acesse o site http://sth.net.br e clique na opção Senha do menu principal.
2º Passo:
Preencha os campos CNPJ, Usuário e Senha e clique no botão Enviar.
3º Passo:
Selecione a Plataforma de acordo com o ambiente do sistema utilizado, preencha o campo Contra Senha com a numeração gerada pelo sistema e em seguida clique no botão Gerar Senha.
4º Passo:
Copie o número gerado no Bloco Verde que será exibido, em seguida digite o número copiado na tela do sistema que está solicitando a numeração e em seguida clique no botão confirmar. Pronto! O seu Sistema está Ativado! Caso o número seja digitado incorretamente você receberá uma mensagem de “Senha incorreta”. Se isso acontecer repita o Passo 3.
Qualquer dúvida que você tenha por favor entrar em contato conosco.
Qualquer sugestão será bem-vinda, por favor enviar sugestões e críticas para sistech.ce@gmail.com. Estamos a disposição para ouvi-lo e atendê-lo.
Siga este tutorial para se cadastrar no site e ter acesso a Contra Senha, se ele não lhe ajudar, avise para que possamos melhorar.
1º Passo:
Acesse o site http://sth.net.br e clique na opção Senha do menu principal.
2º Passo:
Na página da senha clique no link Cadastre-se para realizar o cadastro.
3º Passo:
Preencha os campos Nome, CNPJ (Sem pontos e caracteres especiais), Usuário, Senha e Email e em seguida clique no botão Enviar para concluir o cadastro.
Sua confirmação de cadastro depende de informações do setor financeiro da empresa portanto pode demorar um pouco. Caso demore mais de 2 dias úteis, favor comunicar a Sistech.
Qualquer dúvida que você tenha por favor entrar em contato conosco.
Qualquer sugestão será bem-vinda, por favor enviar sugestões e críticas para sistech.ce@gmail.com. Estamos a disposição para ouvi-lo e atendê-lo.